$689,900
$1,131/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
610 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 10-12 | Unit Number: 04

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 16, 2019 | $852,900 | $1,398/sq ft |
| Oct 23, 2019 | $852,900 | $1,398/sq ft |
| Jan 20, 2020 | $857,900 ▲ $5,000 | $1,406/sq ft ▲ $8/sqft |
| Feb 4, 2020 | $857,900 | $1,406/sq ft |
| Mar 9, 2020 | $857,900 | $1,406/sq ft |
| Apr 6, 2020 | $862,900 ▲ $5,000 | $1,415/sq ft ▲ $8/sqft |
| Apr 13, 2024 | $867,900 ▲ $5,000 | $1,423/sq ft ▲ $8/sqft |
| Apr 26, 2024 | $867,900 | $1,423/sq ft |
| Apr 27, 2024 | $889,900 ▲ $22,000 | $1,459/sq ft ▲ $36/sqft |
| May 8, 2024 | $889,900 | $1,459/sq ft |
| Aug 16, 2024 | $889,900 | $1,459/sq ft |
| Sep 1, 2024 | $889,900 | $1,459/sq ft |
| Oct 16, 2024 | $889,900 | $1,459/sq ft |
| Nov 5, 2024 | $809,900 ▼ $80,000 | $1,328/sq ft ▼ $131/sqft |
| Dec 4, 2024 | $809,900 | $1,328/sq ft |
| Dec 24, 2024 | $809,900 | $1,328/sq ft |
| Feb 4, 2025 | $809,900 | $1,328/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $809,900 | $1,328/sq ft |
| Jun 12, 2025 | $809,900 | $1,328/sq ft |
| Oct 16, 2025 | $689,900 ▼ $120,000 | $1,131/sq ft ▼ $197/sqft |
| Jan 17, 2026 | $689,900 | $1,131/sq ft |
| Feb 10, 2026 | $689,900 | $1,131/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $689,900
(5%) 5% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $34,495 | $34,495 | On Signing |
| Total Deposit | 5.0% |
| $34,495 |
610 sq ft × $0.89/sq ft = $543/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,389 |
| Property Tax (est.) | $374 |
| Maintenance Fees | $543 |
| Total Monthly Cost | $4,306 |
Down payment: $137,980 (20%) · Mortgage: $551,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 610.
Choose from available dates below