$935,000
$1,304/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
717 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 7-50 | Unit Number: 02, 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jul 20, 2016 | $623,990 | $870/sq ft |
| Dec 4, 2017 | $969,990 ▲ $346,000 | $1,353/sq ft ▲ $483/sqft |
| Jan 18, 2018 | $969,990 | $1,353/sq ft |
| Jan 29, 2018 | $969,990 | $1,353/sq ft |
| Aug 17, 2018 | $1,033,990 ▲ $64,000 | $1,442/sq ft ▲ $89/sqft |
| Sep 1, 2018 | $1,093,990 ▲ $60,000 | $1,526/sq ft ▲ $84/sqft |
| Oct 3, 2018 | $1,093,990 | $1,526/sq ft |
| Oct 8, 2018 | $1,111,990 ▲ $18,000 | $1,551/sq ft ▲ $25/sqft |
| Jun 25, 2019 | $1,144,990 ▲ $33,000 | $1,597/sq ft ▲ $46/sqft |
| Jul 10, 2019 | $1,144,990 | $1,597/sq ft |
| Aug 8, 2019 | $1,144,990 | $1,597/sq ft |
| Aug 29, 2019 | $1,144,990 | $1,597/sq ft |
| Oct 19, 2020 | $1,282,990 ▲ $138,000 | $1,789/sq ft ▲ $192/sqft |
| Nov 7, 2020 | $1,246,990 ▼ $36,000 | $1,739/sq ft ▼ $50/sqft |
| Nov 8, 2020 | $1,246,990 | $1,739/sq ft |
| Nov 21, 2020 | $1,246,990 | $1,739/sq ft |
| Dec 1, 2020 | $1,251,990 ▲ $5,000 | $1,746/sq ft ▲ $7/sqft |
| Jan 21, 2021 | $1,252,990 ▲ $1,000 | $1,748/sq ft ▲ $1/sqft |
| Feb 24, 2021 | $1,294,990 ▲ $42,000 | $1,806/sq ft ▲ $59/sqft |
| Mar 15, 2021 | $1,255,990 ▼ $39,000 | $1,752/sq ft ▼ $54/sqft |
| Apr 4, 2021 | $1,255,990 | $1,752/sq ft |
| Apr 10, 2021 | $1,257,990 ▲ $2,000 | $1,755/sq ft ▲ $3/sqft |
| May 1, 2021 | $1,260,990 ▲ $3,000 | $1,759/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jun 20, 2021 | $1,268,990 ▲ $8,000 | $1,770/sq ft ▲ $11/sqft |
| Jul 17, 2021 | $1,283,990 ▲ $15,000 | $1,791/sq ft ▲ $21/sqft |
| Aug 1, 2021 | $1,347,990 ▲ $64,000 | $1,880/sq ft ▲ $89/sqft |
| Nov 7, 2021 | $1,432,990 ▲ $85,000 | $1,999/sq ft ▲ $119/sqft |
| Nov 10, 2021 | $1,432,990 | $1,999/sq ft |
| Apr 8, 2025 | $999,990 ▼ $433,000 | $1,395/sq ft ▼ $604/sqft |
| May 30, 2025 | $935,990 ▼ $64,000 | $1,305/sq ft ▼ $89/sqft |
| Oct 28, 2025 | $935,000 ▼ $990 | $1,304/sq ft ▼ $1/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $935,000
(10% + 5%) 5% On Signing Balance to 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $46,750 | $46,750 | On Signing |
| Balance to 5% - Occupancy | Balance to 5% | $0 | $46,750 | At Occupancy |
| Total Deposit | 5.0% | $46,750 |
717 sq ft × $0.81/sq ft = $581/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,593 |
| Property Tax (est.) | $506 |
| Maintenance Fees | $581 |
| Total Monthly Cost | $5,681 |
Down payment: $187,000 (20%) · Mortgage: $748,000
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Hazelton.
Choose from available dates below