$2,348,900
$1,678/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
3.0
Size
1400 sq ft
Exposure
North West
Floor Range: 41-45 | Unit Number: 04

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 24, 2022 | $2,229,900 | $1,593/sq ft |
| Mar 4, 2022 | $2,229,900 | $1,593/sq ft |
| Mar 5, 2022 | $2,229,900 | $1,593/sq ft |
| Mar 7, 2022 | $2,229,900 | $1,593/sq ft |
| Mar 12, 2022 | $2,229,900 | $1,593/sq ft |
| Apr 7, 2022 | $2,279,900 ▲ $50,000 | $1,629/sq ft ▲ $36/sqft |
| May 9, 2022 | $2,299,900 ▲ $20,000 | $1,643/sq ft ▲ $14/sqft |
| Jun 2, 2022 | $2,299,900 | $1,643/sq ft |
| Jun 27, 2022 | $2,299,900 | $1,643/sq ft |
| Aug 9, 2022 | $2,299,900 | $1,643/sq ft |
| Aug 18, 2022 | $2,299,900 | $1,643/sq ft |
| Sep 22, 2022 | $2,299,900 | $1,643/sq ft |
| Oct 17, 2022 | $2,299,900 | $1,643/sq ft |
| Dec 13, 2022 | $2,297,900 ▼ $2,000 | $1,641/sq ft ▼ $1/sqft |
| Jan 11, 2023 | $2,297,900 | $1,641/sq ft |
| Feb 11, 2023 | $2,297,900 | $1,641/sq ft |
| Feb 21, 2023 | $2,297,900 | $1,641/sq ft |
| Feb 28, 2023 | $2,347,900 ▲ $50,000 | $1,677/sq ft ▲ $36/sqft |
| Mar 4, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Mar 28, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Apr 10, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Apr 19, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Apr 26, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| May 8, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| May 28, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Jul 12, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Jul 26, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Aug 18, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Aug 24, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Sep 3, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Sep 24, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Oct 6, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Oct 25, 2023 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Jan 11, 2024 | $2,347,900 | $1,677/sq ft |
| Jan 16, 2024 | $2,348,900 ▲ $1,000 | $1,678/sq ft ▲ $1/sqft |
| Feb 21, 2024 | $2,348,900 | $1,678/sq ft |
| Apr 17, 2024 | $2,348,900 | $1,678/sq ft |
| Aug 11, 2024 | $2,348,900 | $1,678/sq ft |
| Oct 23, 2024 | $2,348,900 | $1,678/sq ft |
| Dec 3, 2024 | $2,348,900 | $1,678/sq ft |
| Jul 3, 2025 | $2,348,900 | $1,678/sq ft |
| Aug 5, 2025 | $2,348,900 | $1,678/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $2,348,900
(5% + 15%) $5,000.00 On Signing Balance to 1% - 30 days 1% - 90 days 1% - 180 days 1% - 270 days 1% - 360 days 15% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing |
| $5,000.00 |
| $5,000 | $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 1% - 30 days | Balance to 1% | $18,489 | $23,489 | Mar 28, 2026 |
| 1% - 90 days | 1% | $23,489 | $46,978 | May 27, 2026 |
| 1% - 180 days | 1% | $23,489 | $70,467 | Aug 25, 2026 |
| 1% - 270 days | 1% | $23,489 | $93,956 | Nov 23, 2026 |
| 1% - 360 days | 1% | $23,489 | $117,445 | Feb 21, 2027 |
| 15% - Occupancy | 15% | $352,335 | $469,780 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $469,780 |
1,400 sq ft × $0.68/sq ft = $952/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $11,539 |
| Property Tax (est.) | $1,272 |
| Maintenance Fees | $952 |
| Total Monthly Cost | $13,764 |
Down payment: $469,780 (20%) · Mortgage: $1,879,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Penthouse 3F(BF).
Choose from available dates below