$2,480,900
$1,729/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
1435 sq ft
Exposure
South East
Floor Range: 62-PH | Unit Number: 07

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Nov 17, 2021 | $2,479,900 | $1,728/sq ft |
| Jan 18, 2022 | $2,482,900 ▲ $3,000 | $1,730/sq ft ▲ $2/sqft |
| Feb 6, 2022 | $2,482,900 | $1,730/sq ft |
| Mar 8, 2022 | $2,482,900 | $1,730/sq ft |
| Mar 18, 2022 | $2,480,900 ▼ $2,000 | $1,729/sq ft ▼ $1/sqft |
| Apr 1, 2022 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Apr 21, 2022 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| May 27, 2022 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jan 4, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Apr 28, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Sep 5, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Sep 17, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Oct 10, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Nov 20, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Dec 11, 2023 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Feb 25, 2024 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Apr 14, 2024 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| May 12, 2024 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jun 23, 2024 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jul 21, 2024 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Oct 20, 2024 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Dec 22, 2024 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jan 26, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Feb 23, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Mar 30, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Apr 27, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| May 25, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jun 22, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Jul 20, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Aug 5, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Sep 7, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Oct 5, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Nov 9, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
| Dec 7, 2025 | $2,480,900 | $1,729/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $2,480,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 180 days 2.5% - 365 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $114,045 | $124,045 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $62,023 | $186,068 | Aug 25, 2026 |
| 2.5% - 365 days | 2.5% | $62,023 | $248,090 | Feb 26, 2027 |
| 10% - Occupancy | 10% | $248,090 | $496,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $496,180 |
1,435 sq ft × $0.49/sq ft = $703/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $12,188 |
| Property Tax (est.) | $1,344 |
| Maintenance Fees | $703 |
| Total Monthly Cost | $14,235 |
Down payment: $496,180 (20%) · Mortgage: $1,984,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss St. Tropez - The Legacy Collection.
Choose from available dates below