$872,990
$1,104/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
791 sq ft
Exposure
North East
Floor Range: 4, 8-9 | Unit Number: 09

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 14, 2023 | $872,990 | $1,104/sq ft |
| Nov 11, 2023 | $872,990 | $1,104/sq ft |
| Jan 15, 2024 | $872,990 | $1,104/sq ft |
| Feb 4, 2024 | $892,990 ▲ $20,000 | $1,129/sq ft ▲ $25/sqft |
| Mar 25, 2024 | $892,990 | $1,129/sq ft |
| Jun 8, 2024 | $872,990 ▼ $20,000 | $1,104/sq ft ▼ $25/sqft |
| Sep 21, 2024 | $872,990 | $1,104/sq ft |
| Feb 11, 2025 | $872,990 | $1,104/sq ft |
| Aug 22, 2025 | $892,990 ▲ $20,000 | $1,129/sq ft ▲ $25/sqft |
| Oct 3, 2025 | $872,990 ▼ $20,000 | $1,104/sq ft ▼ $25/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $872,990
(10% + 5%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 2.5% - 240 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $16,825 |
| $21,825 |
| Mar 29, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $21,825 | $43,650 | May 28, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $21,825 | $65,474 | Aug 26, 2026 |
| 2.5% - 240 days | 2.5% | $21,825 | $87,299 | Oct 25, 2026 |
| 5% - Occupancy | 5% | $43,650 | $130,949 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $130,949 |
791 sq ft × $0.63/sq ft = $498/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,289 |
| Property Tax (est.) | $473 |
| Maintenance Fees | $498 |
| Total Monthly Cost | $5,260 |
Down payment: $174,598 (20%) · Mortgage: $698,392
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Type A+.
Choose from available dates below