$790,990
$1,096/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
722 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 6-9 | Unit Number: 01, 10

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 14, 2023 | $785,990 | $1,089/sq ft |
| Nov 11, 2023 | $785,990 | $1,089/sq ft |
| Jan 15, 2024 | $785,990 | $1,089/sq ft |
| Feb 4, 2024 | $785,990 | $1,089/sq ft |
| Mar 25, 2024 | $785,990 | $1,089/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $785,990 | $1,089/sq ft |
| Jul 17, 2025 | $790,990 ▲ $5,000 | $1,096/sq ft ▲ $7/sqft |
| Aug 22, 2025 | $790,990 | $1,096/sq ft |
| Oct 3, 2025 | $790,990 | $1,096/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $790,990
(10% + 5%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 2.5% - 240 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $14,775 | $19,775 |
| Mar 29, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $19,775 | $39,550 | May 28, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $19,775 | $59,324 | Aug 26, 2026 |
| 2.5% - 240 days | 2.5% | $19,775 | $79,099 | Oct 25, 2026 |
| 5% - Occupancy | 5% | $39,550 | $118,649 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $118,649 |
722 sq ft × $0.63/sq ft = $455/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,886 |
| Property Tax (est.) | $428 |
| Maintenance Fees | $455 |
| Total Monthly Cost | $4,769 |
Down payment: $158,198 (20%) · Mortgage: $632,792
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Type B+.
Choose from available dates below