$899,990
$1,301/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
692 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 19-20 | Unit Number: 01, 08

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 6, 2020 | $621,900 | $899/sq ft |
| Mar 8, 2020 | $620,900 ▼ $1,000 | $897/sq ft ▼ $1/sqft |
| Sep 4, 2020 | $640,990 ▲ $20,090 | $926/sq ft ▲ $29/sqft |
| Feb 4, 2021 | $657,990 ▲ $17,000 | $951/sq ft ▲ $25/sqft |
| Jun 26, 2024 | $899,990 ▲ $242,000 | $1,301/sq ft ▲ $350/sqft |
| Oct 4, 2024 | $899,990 | $1,301/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $899,990
(18% + 2%) $5,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 120 days 2.5% - 180 days 2.5% - 270 days 2.5% - 365 days 3% - 540 days 2% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $40,000 | $45,000 | Mar 29, 2026 |
| 2.5% - 120 days | 2.5% | $22,500 | $67,499 | Jun 27, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $22,500 | $89,999 | Aug 26, 2026 |
| 2.5% - 270 days | 2.5% | $22,500 | $112,499 | Nov 24, 2026 |
| 2.5% - 365 days | 2.5% | $22,500 | $134,999 | Feb 27, 2027 |
| 3% - 540 days | 3% | $27,000 | $161,998 | Aug 21, 2027 |
| 2% - Occupancy | 2% | $18,000 | $179,998 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $179,998 |
692 sq ft × $0.53/sq ft = $367/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,421 |
| Property Tax (est.) | $487 |
| Maintenance Fees | $367 |
| Total Monthly Cost | $5,276 |
Down payment: $179,998 (20%) · Mortgage: $719,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 01A.
Choose from available dates below