$899,000
$940/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
956 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 42 | Unit Number: 02

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 10, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Oct 4, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Oct 20, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Oct 24, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Nov 4, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Nov 15, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Nov 25, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Dec 1, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Dec 9, 2018 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Jan 5, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Jan 10, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Jan 14, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Jan 28, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Mar 2, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Mar 13, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Apr 1, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Jun 13, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Aug 14, 2019 | $1,105,000 | $1,156/sq ft |
| Nov 29, 2019 | $1,390,000 ▲ $285,000 | $1,454/sq ft ▲ $298/sqft |
| Jan 17, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Feb 7, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Mar 11, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Apr 3, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| May 12, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Aug 10, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Sep 4, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Oct 5, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Nov 30, 2020 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Apr 20, 2021 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Oct 1, 2021 | $1,390,000 | $1,454/sq ft |
| Nov 15, 2021 | $1,150,000 ▼ $240,000 | $1,203/sq ft ▼ $251/sqft |
| Feb 2, 2022 | $1,150,000 | $1,203/sq ft |
| Apr 13, 2022 | $1,150,000 | $1,203/sq ft |
| Jun 21, 2022 | $1,150,000 | $1,203/sq ft |
| Aug 4, 2022 | $1,150,000 | $1,203/sq ft |
| Oct 7, 2022 | $1,150,000 | $1,203/sq ft |
| Dec 16, 2022 | $1,150,000 | $1,203/sq ft |
| Aug 24, 2023 | $1,185,000 ▲ $35,000 | $1,240/sq ft ▲ $37/sqft |
| Jan 16, 2024 | $1,100,000 ▼ $85,000 | $1,151/sq ft ▼ $89/sqft |
| Jul 2, 2025 | $939,000 ▼ $161,000 | $982/sq ft ▼ $168/sqft |
| Sep 3, 2025 | $899,000 ▼ $40,000 | $940/sq ft ▼ $42/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $899,000
(10%) 10% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 10% On Signing |
| 10% |
| $89,900 | $89,900 |
| On Signing |
| Total Deposit | 10.0% | $89,900 |
956 sq ft × $0.70/sq ft = $669/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,417 |
| Property Tax (est.) | $487 |
| Maintenance Fees | $669 |
| Total Monthly Cost | $5,572 |
Down payment: $179,800 (20%) · Mortgage: $719,200
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite LNE-W.
Choose from available dates below