$784,990
$1,236/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
635 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 3 | Unit Number: 08
Floor Range: 4-7 | Unit Number: 07
Floor Range: 8 | Unit Number: 06

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Mar 31, 2021 | $833,990 | $1,313/sq ft |
| Apr 21, 2021 | $852,990 ▲ $19,000 | $1,343/sq ft ▲ $30/sqft |
| May 6, 2021 | $843,990 ▼ $9,000 | $1,329/sq ft ▼ $14/sqft |
| May 18, 2021 | $843,990 | $1,329/sq ft |
| Jun 20, 2021 | $843,990 | $1,329/sq ft |
| Jan 28, 2023 | $898,371 ▲ $54,381 | $1,415/sq ft ▲ $86/sqft |
| Feb 27, 2023 | $898,371 | $1,415/sq ft |
| Mar 24, 2023 | $914,990 ▲ $16,619 | $1,441/sq ft ▲ $26/sqft |
| Apr 22, 2023 | $911,990 ▼ $3,000 | $1,436/sq ft ▼ $5/sqft |
| May 24, 2023 | $911,990 | $1,436/sq ft |
| Jun 6, 2023 | $911,990 | $1,436/sq ft |
| Jul 18, 2023 | $911,990 | $1,436/sq ft |
| Aug 25, 2023 | $911,990 | $1,436/sq ft |
| Feb 21, 2024 | $886,990 ▼ $25,000 | $1,397/sq ft ▼ $39/sqft |
| Feb 28, 2024 | $894,990 ▲ $8,000 | $1,409/sq ft ▲ $13/sqft |
| Aug 1, 2024 | $784,990 ▼ $110,000 | $1,236/sq ft ▼ $173/sqft |
| Sep 1, 2024 | $784,990 | $1,236/sq ft |
| Feb 11, 2025 | $784,990 | $1,236/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $784,990
(5%) 5% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $39,250 | $39,250 | On Signing |
| Total Deposit | 5.0% | $39,250 |
635 sq ft × $0.76/sq ft = $483/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,856 |
| Property Tax (est.) | $425 |
| Maintenance Fees | $483 |
| Total Monthly Cost | $4,765 |
Down payment: $156,998 (20%) · Mortgage: $627,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss O-635.
Choose from available dates below