$780,000
$986/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
791 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 11 | Unit Number: 02, 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Dec 9, 2019 | $759,900 | $961/sq ft |
| Jan 6, 2020 | $759,900 | $961/sq ft |
| Jan 8, 2020 | $759,900 | $961/sq ft |
| Jul 26, 2020 | $809,900 ▲ $50,000 | $1,024/sq ft ▲ $63/sqft |
| Aug 19, 2020 | $809,900 | $1,024/sq ft |
| Sep 12, 2020 | $809,900 | $1,024/sq ft |
| Jan 6, 2021 | $809,900 | $1,024/sq ft |
| Jul 3, 2021 | $879,900 ▲ $70,000 | $1,112/sq ft ▲ $88/sqft |
| Sep 19, 2021 | $879,900 | $1,112/sq ft |
| Sep 27, 2022 | $903,900 ▲ $24,000 | $1,143/sq ft ▲ $30/sqft |
| Aug 13, 2025 | $780,000 ▼ $123,900 | $986/sq ft ▼ $157/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $780,000
(5%) 5% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $39,000 | $39,000 | On Signing |
| Total Deposit | 5.0% | $39,000 |
791 sq ft × $0.60/sq ft = $475/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,832 |
| Property Tax (est.) | $423 |
| Maintenance Fees | $475 |
| Total Monthly Cost | $4,729 |
Down payment: $156,000 (20%) · Mortgage: $624,000
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 2BB.
Choose from available dates below