$638,990
$0/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
471 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 3, 5-8 | Unit Number: 05

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| May 16, 2023 | $641,990 | $1,363/sq ft |
| Apr 20, 2024 | $638,990 ▼ $3,000 | $1,357/sq ft ▼ $6/sqft |
| May 1, 2024 | $638,990 | $1,357/sq ft |
| Jul 11, 2024 | $638,990 | $1,357/sq ft |
| Aug 7, 2024 | $638,990 | $1,357/sq ft |
| Mar 11, 2025 | $638,990 | $1,357/sq ft |
| Mar 25, 2025 | $638,990 | $1,357/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $638,990
(15% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 120 days 2.5% - 180 days 2.5% - 600 days 2.5% - 780 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $21,950 | $31,950 |
| Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 120 days | 2.5% | $15,975 | $47,924 | Jun 26, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $15,975 | $63,899 | Aug 25, 2026 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $15,975 | $79,874 | Oct 19, 2027 |
| 2.5% - 780 days | 2.5% | $15,975 | $95,849 | Apr 16, 2028 |
| 5% - Occupancy | 5% | $31,950 | $127,798 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $127,798 |
471 sq ft × $0.69/sq ft = $325/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,139 |
| Property Tax (est.) | $346 |
| Maintenance Fees | $325 |
| Total Monthly Cost | $3,810 |
Down payment: $127,798 (20%) · Mortgage: $511,192
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Central Park A9-A.
Choose from available dates below