$794,900
$1,303/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
610 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 7-8 | Unit Number: 25
Floor Range: 9 | Unit Number: 09
Floor Range: 10 | Unit Number: 10

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jul 29, 2021 | $719,900 | $1,180/sq ft |
| Apr 4, 2023 | $784,900 ▲ $65,000 | $1,287/sq ft ▲ $107/sqft |
| May 11, 2023 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| May 24, 2023 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| Jun 15, 2023 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| Feb 21, 2024 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| Mar 7, 2024 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| Apr 9, 2024 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| Apr 23, 2024 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| May 2, 2024 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| May 7, 2024 | $784,900 | $1,287/sq ft |
| May 22, 2024 | $794,900 ▲ $10,000 | $1,303/sq ft ▲ $16/sqft |
| Jun 1, 2024 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Aug 10, 2024 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Oct 3, 2024 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Oct 15, 2024 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Nov 6, 2024 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Jan 21, 2025 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Feb 4, 2025 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Jun 12, 2025 | $794,900 | $1,303/sq ft |
| Jan 17, 2026 | $794,900 | $1,303/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $794,900
(5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days |
| Balance to 5% |
| $29,745 | $39,745 |
| Mar 29, 2026 |
| Total Deposit | 5.0% | $39,745 |
610 sq ft × $0.73/sq ft = $445/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,905 |
| Property Tax (est.) | $431 |
| Maintenance Fees | $445 |
| Total Monthly Cost | $4,781 |
Down payment: $158,980 (20%) · Mortgage: $635,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 610.
Choose from available dates below