$687,000
$1,201/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
572 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 9-12, 14-22, 24-41, 44-PH | Unit Number: 09
Floor Range: 23 | Unit Number: 07

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 6, 2022 | $649,000 | $1,135/sq ft |
| Oct 14, 2022 | $657,000 ▲ $8,000 | $1,149/sq ft ▲ $14/sqft |
| Nov 2, 2022 | $733,000 ▲ $76,000 | $1,281/sq ft ▲ $133/sqft |
| Mar 1, 2023 | $668,000 ▼ $65,000 | $1,168/sq ft ▼ $114/sqft |
| May 8, 2023 | $713,000 ▲ $45,000 | $1,247/sq ft ▲ $79/sqft |
| Oct 1, 2023 | $713,000 | $1,247/sq ft |
| Nov 4, 2023 | $713,000 | $1,247/sq ft |
| Jan 2, 2024 | $713,000 | $1,247/sq ft |
| Jan 31, 2024 | $713,000 | $1,247/sq ft |
| Feb 1, 2024 | $659,000 ▼ $54,000 | $1,152/sq ft ▼ $94/sqft |
| Apr 1, 2024 | $659,000 | $1,152/sq ft |
| May 1, 2024 | $659,000 | $1,152/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $779,000 ▲ $120,000 | $1,362/sq ft ▲ $210/sqft |
| Jul 9, 2024 | $687,000 ▼ $92,000 | $1,201/sq ft ▼ $161/sqft |
| Aug 3, 2024 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Aug 20, 2024 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| May 1, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $687,000 | $1,201/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $687,000
(10% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 2% - 30 days 2% - 90 days 2% - 180 days 2% - 270 days 2% - 365 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2% - 30 days | Balance to 2% | $8,740 | $13,740 | Mar 29, 2026 |
| 2% - 90 days | 2% | $13,740 | $27,480 | May 28, 2026 |
| 2% - 180 days | 2% | $13,740 | $41,220 | Aug 26, 2026 |
| 2% - 270 days | 2% | $13,740 | $54,960 | Nov 24, 2026 |
| 2% - 365 days | 2% | $13,740 | $68,700 | Feb 27, 2027 |
| 1% - Occupancy | 1% | $6,870 | $75,570 | At Occupancy |
| Total Deposit | 11.0% | $75,570 |
572 sq ft × $0.59/sq ft = $337/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,375 |
| Property Tax (est.) | $372 |
| Maintenance Fees | $337 |
| Total Monthly Cost | $4,084 |
Down payment: $137,400 (20%) · Mortgage: $549,600
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 07/09.
Choose from available dates below