$622,000
$1,224/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
508 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 9-12, 14-20, 23-PH | Unit Number: 02

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 6, 2022 | $619,000 | $1,219/sq ft |
| Oct 14, 2022 | $620,000 ▲ $1,000 | $1,220/sq ft ▲ $2/sqft |
| Nov 2, 2022 | $619,000 ▼ $1,000 | $1,219/sq ft ▼ $2/sqft |
| Nov 13, 2022 | $619,000 | $1,219/sq ft |
| Nov 27, 2022 | $619,000 | $1,219/sq ft |
| Dec 27, 2022 | $619,000 | $1,219/sq ft |
| Feb 1, 2023 | $619,000 | $1,219/sq ft |
| Mar 1, 2023 | $625,000 ▲ $6,000 | $1,230/sq ft ▲ $12/sqft |
| May 8, 2023 | $625,000 | $1,230/sq ft |
| Oct 1, 2023 | $625,000 | $1,230/sq ft |
| Nov 4, 2023 | $625,000 | $1,230/sq ft |
| Jan 2, 2024 | $625,000 | $1,230/sq ft |
| Jan 31, 2024 | $625,000 | $1,230/sq ft |
| Feb 1, 2024 | $622,000 ▼ $3,000 | $1,224/sq ft ▼ $6/sqft |
| Apr 1, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| May 1, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Jul 9, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Aug 3, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Aug 20, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| May 1, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $622,000 | $1,224/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $622,000
(10% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 2% - 30 days 2% - 90 days 2% - 180 days 2% - 270 days 2% - 365 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 2% - 30 days | Balance to 2% | $7,440 | $12,440 | Mar 29, 2026 |
| 2% - 90 days | 2% | $12,440 | $24,880 | May 28, 2026 |
| 2% - 180 days | 2% | $12,440 | $37,320 | Aug 26, 2026 |
| 2% - 270 days | 2% | $12,440 | $49,760 | Nov 24, 2026 |
| 2% - 365 days | 2% | $12,440 | $62,200 | Feb 27, 2027 |
| 1% - Occupancy | 1% | $6,220 | $68,420 | At Occupancy |
| Total Deposit | 11.0% | $68,420 |
508 sq ft × $0.59/sq ft = $300/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,056 |
| Property Tax (est.) | $337 |
| Maintenance Fees | $300 |
| Total Monthly Cost | $3,693 |
Down payment: $124,400 (20%) · Mortgage: $497,600
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 02.
Choose from available dates below