$622,000
$1,198/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
519 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 9-12, 14-22, 24-41, 44-PH | Unit Number: 07

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 6, 2022 | $584,000 | $1,125/sq ft |
| Oct 14, 2022 | $592,000 ▲ $8,000 | $1,141/sq ft ▲ $15/sqft |
| Nov 2, 2022 | $606,000 ▲ $14,000 | $1,168/sq ft ▲ $27/sqft |
| Feb 1, 2023 | $595,000 ▼ $11,000 | $1,146/sq ft ▼ $21/sqft |
| Mar 1, 2023 | $603,000 ▲ $8,000 | $1,162/sq ft ▲ $15/sqft |
| May 8, 2023 | $603,000 | $1,162/sq ft |
| Feb 1, 2024 | $594,000 ▼ $9,000 | $1,145/sq ft ▼ $17/sqft |
| Apr 1, 2024 | $594,000 | $1,145/sq ft |
| May 1, 2024 | $594,000 | $1,145/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $594,000 | $1,145/sq ft |
| Jul 9, 2024 | $622,000 ▲ $28,000 | $1,198/sq ft ▲ $54/sqft |
| Aug 3, 2024 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Aug 20, 2024 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| May 1, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $622,000 | $1,198/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $622,000
(10% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 2% - 30 days 2% - 90 days 2% - 180 days 2% - 270 days 2% - 365 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2% - 30 days |
| Balance to 2% |
| $7,440 | $12,440 |
| Mar 29, 2026 |
| 2% - 90 days | 2% | $12,440 | $24,880 | May 28, 2026 |
| 2% - 180 days | 2% | $12,440 | $37,320 | Aug 26, 2026 |
| 2% - 270 days | 2% | $12,440 | $49,760 | Nov 24, 2026 |
| 2% - 365 days | 2% | $12,440 | $62,200 | Feb 27, 2027 |
| 1% - Occupancy | 1% | $6,220 | $68,420 | At Occupancy |
| Total Deposit | 11.0% | $68,420 |
519 sq ft × $0.59/sq ft = $306/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,056 |
| Property Tax (est.) | $337 |
| Maintenance Fees | $306 |
| Total Monthly Cost | $3,699 |
Down payment: $124,400 (20%) · Mortgage: $497,600
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 07.
Choose from available dates below