$769,000
$1,111/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
692 sq ft
Exposure
North West
Floor Range: 9-12, 14-22, 24-41, 44-PH | Unit Number: 10
Floor Range: 23 | Unit Number: 08

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 6, 2022 | $759,000 | $1,097/sq ft |
| Nov 2, 2022 | $788,000 ▲ $29,000 | $1,139/sq ft ▲ $42/sqft |
| Nov 13, 2022 | $837,000 ▲ $49,000 | $1,210/sq ft ▲ $71/sqft |
| Nov 27, 2022 | $835,000 ▼ $2,000 | $1,207/sq ft ▼ $3/sqft |
| Dec 27, 2022 | $820,000 ▼ $15,000 | $1,185/sq ft ▼ $22/sqft |
| Feb 1, 2023 | $820,000 | $1,185/sq ft |
| Mar 1, 2023 | $778,000 ▼ $42,000 | $1,124/sq ft ▼ $61/sqft |
| Feb 1, 2024 | $769,000 ▼ $9,000 | $1,111/sq ft ▼ $13/sqft |
| Apr 1, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| May 1, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Jul 9, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Aug 3, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Aug 20, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| May 1, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $769,000 | $1,111/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $769,000
(10% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 2% - 30 days 2% - 90 days 2% - 180 days 2% - 270 days 2% - 365 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2% - 30 days | Balance to 2% | $10,380 | $15,380 | Mar 29, 2026 |
| 2% - 90 days | 2% | $15,380 | $30,760 | May 28, 2026 |
| 2% - 180 days | 2% | $15,380 | $46,140 | Aug 26, 2026 |
| 2% - 270 days | 2% | $15,380 | $61,520 | Nov 24, 2026 |
| 2% - 365 days | 2% | $15,380 | $76,900 | Feb 27, 2027 |
| 1% - Occupancy | 1% | $7,690 | $84,590 | At Occupancy |
| Total Deposit | 11.0% | $84,590 |
692 sq ft × $0.59/sq ft = $408/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,778 |
| Property Tax (est.) | $417 |
| Maintenance Fees | $408 |
| Total Monthly Cost | $4,602 |
Down payment: $153,800 (20%) · Mortgage: $615,200
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 08/10.
Choose from available dates below