$893,900
$1,257/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
711 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 2 | Unit Number: 11-13
Floor Range: 3-4 | Unit Number: 17-19
Floor Range: 6-11 | Unit Number: 12-16
Floor Range: 12-13 | Unit Number: 09-12

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jan 13, 2022 | $927,900 | $1,305/sq ft |
| Jan 17, 2022 | $927,900 | $1,305/sq ft |
| Feb 5, 2022 | $932,900 ▲ $5,000 | $1,312/sq ft ▲ $7/sqft |
| May 6, 2022 | $942,900 ▲ $10,000 | $1,326/sq ft ▲ $14/sqft |
| Jun 7, 2022 | $962,900 ▲ $20,000 | $1,354/sq ft ▲ $28/sqft |
| Jun 30, 2022 | $962,900 | $1,354/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $962,900 | $1,354/sq ft |
| Nov 10, 2022 | $995,900 ▲ $33,000 | $1,401/sq ft ▲ $46/sqft |
| Nov 26, 2022 | $995,900 | $1,401/sq ft |
| May 4, 2023 | $995,900 | $1,401/sq ft |
| May 15, 2023 | $1,080,900 ▲ $85,000 | $1,520/sq ft ▲ $120/sqft |
| Jun 15, 2023 | $1,080,900 | $1,520/sq ft |
| Dec 4, 2023 | $1,080,900 | $1,520/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $1,080,900 | $1,520/sq ft |
| Mar 1, 2024 | $1,080,900 | $1,520/sq ft |
| May 1, 2024 | $1,080,900 | $1,520/sq ft |
| Jun 19, 2024 | $1,080,900 | $1,520/sq ft |
| Oct 9, 2024 | $893,900 ▼ $187,000 | $1,257/sq ft ▼ $263/sqft |
| Nov 26, 2024 | $893,900 | $1,257/sq ft |
| Dec 5, 2024 | $893,900 | $1,257/sq ft |
| Jan 24, 2025 | $893,900 | $1,257/sq ft |
| Apr 21, 2025 | $893,900 | $1,257/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $893,900 | $1,257/sq ft |
| Jul 21, 2025 | $893,900 | $1,257/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $893,900
(10%) 10% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 10% On Signing | 10% | $89,390 | $89,390 | On Signing |
| Total Deposit |
| 10.0% |
| $89,390 |
711 sq ft × $0.65/sq ft = $462/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,391 |
| Property Tax (est.) | $484 |
| Maintenance Fees | $462 |
| Total Monthly Cost | $5,338 |
Down payment: $178,780 (20%) · Mortgage: $715,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss XX 711.
Choose from available dates below