$1,156,900
$1,220/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
948 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 6-11 | Unit Number: 19
Floor Range: 12-13 | Unit Number: 15
Floor Range: 14-19 | Unit Number: 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jan 13, 2022 | $1,184,900 | $1,250/sq ft |
| Jan 17, 2022 | $1,184,900 | $1,250/sq ft |
| Feb 5, 2022 | $1,199,900 ▲ $15,000 | $1,266/sq ft ▲ $16/sqft |
| Mar 8, 2022 | $1,199,900 | $1,266/sq ft |
| Apr 5, 2022 | $1,209,900 ▲ $10,000 | $1,276/sq ft ▲ $11/sqft |
| May 6, 2022 | $1,219,900 ▲ $10,000 | $1,287/sq ft ▲ $11/sqft |
| Jun 7, 2022 | $1,239,900 ▲ $20,000 | $1,308/sq ft ▲ $21/sqft |
| Jun 30, 2022 | $1,239,900 | $1,308/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $1,239,900 | $1,308/sq ft |
| Nov 10, 2022 | $1,256,900 ▲ $17,000 | $1,326/sq ft ▲ $18/sqft |
| Nov 26, 2022 | $1,256,900 | $1,326/sq ft |
| May 4, 2023 | $1,256,900 | $1,326/sq ft |
| May 15, 2023 | $1,268,900 ▲ $12,000 | $1,339/sq ft ▲ $13/sqft |
| Jun 15, 2023 | $1,268,900 | $1,339/sq ft |
| Dec 4, 2023 | $1,268,900 | $1,339/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $1,268,900 | $1,339/sq ft |
| Mar 1, 2024 | $1,268,900 | $1,339/sq ft |
| May 1, 2024 | $1,268,900 | $1,339/sq ft |
| Jun 19, 2024 | $1,268,900 | $1,339/sq ft |
| Oct 9, 2024 | $1,156,900 ▼ $112,000 | $1,220/sq ft ▼ $118/sqft |
| Nov 26, 2024 | $1,156,900 | $1,220/sq ft |
| Dec 5, 2024 | $1,156,900 | $1,220/sq ft |
| Jan 24, 2025 | $1,156,900 | $1,220/sq ft |
| Apr 21, 2025 | $1,156,900 | $1,220/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,156,900 | $1,220/sq ft |
| Jul 21, 2025 | $1,156,900 | $1,220/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,156,900
(10%) 10% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 10% On Signing | 10% | $115,690 | $115,690 | On Signing |
| Total Deposit | 10.0% | $115,690 |
948 sq ft × $0.65/sq ft = $616/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,684 |
| Property Tax (est.) | $627 |
| Maintenance Fees | $616 |
| Total Monthly Cost | $6,926 |
Down payment: $231,380 (20%) · Mortgage: $925,520
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss XX 948.
Choose from available dates below