$1,024,900
$1,254/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
817 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 2 | Unit Number: 02

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Apr 5, 2022 | $1,083,900 | $1,327/sq ft |
| May 6, 2022 | $1,093,900 ▲ $10,000 | $1,339/sq ft ▲ $12/sqft |
| Jun 7, 2022 | $1,103,900 ▲ $10,000 | $1,351/sq ft ▲ $12/sqft |
| Jun 30, 2022 | $1,103,900 | $1,351/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $1,103,900 | $1,351/sq ft |
| Nov 10, 2022 | $1,133,900 ▲ $30,000 | $1,388/sq ft ▲ $37/sqft |
| Nov 26, 2022 | $1,133,900 | $1,388/sq ft |
| May 4, 2023 | $1,133,900 | $1,388/sq ft |
| May 15, 2023 | $1,145,900 ▲ $12,000 | $1,403/sq ft ▲ $15/sqft |
| Jun 15, 2023 | $1,145,900 | $1,403/sq ft |
| Dec 4, 2023 | $1,145,900 | $1,403/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $1,145,900 | $1,403/sq ft |
| Mar 1, 2024 | $1,145,900 | $1,403/sq ft |
| May 1, 2024 | $1,145,900 | $1,403/sq ft |
| Jun 19, 2024 | $1,145,900 | $1,403/sq ft |
| Oct 9, 2024 | $1,024,900 ▼ $121,000 | $1,254/sq ft ▼ $148/sqft |
| Nov 26, 2024 | $1,024,900 | $1,254/sq ft |
| Dec 5, 2024 | $1,024,900 | $1,254/sq ft |
| Jan 24, 2025 | $1,024,900 | $1,254/sq ft |
| Apr 21, 2025 | $1,024,900 | $1,254/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,024,900 | $1,254/sq ft |
| Jul 21, 2025 | $1,024,900 | $1,254/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,024,900
(10%) 10% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 10% On Signing | 10% | $102,490 | $102,490 | On Signing |
| Total Deposit | 10.0% | $102,490 |
817 sq ft × $0.65/sq ft = $531/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,035 |
| Property Tax (est.) | $555 |
| Maintenance Fees | $531 |
| Total Monthly Cost | $6,121 |
Down payment: $204,980 (20%) · Mortgage: $819,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss XX 817-T.
Choose from available dates below