$747,990
$1,333/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
561 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 7-50 | Unit Number: 05

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jul 20, 2016 | $498,990 | $889/sq ft |
| Dec 4, 2017 | $829,990 ▲ $331,000 | $1,479/sq ft ▲ $590/sqft |
| Jan 18, 2018 | $829,990 | $1,479/sq ft |
| Jan 29, 2018 | $834,990 ▲ $5,000 | $1,488/sq ft ▲ $9/sqft |
| Feb 12, 2018 | $834,990 | $1,488/sq ft |
| Aug 17, 2018 | $889,990 ▲ $55,000 | $1,586/sq ft ▲ $98/sqft |
| Jul 3, 2019 | $946,990 ▲ $57,000 | $1,688/sq ft ▲ $102/sqft |
| Jul 10, 2019 | $946,990 | $1,688/sq ft |
| Aug 8, 2019 | $946,990 | $1,688/sq ft |
| Aug 29, 2019 | $946,990 | $1,688/sq ft |
| Oct 19, 2020 | $1,017,990 ▲ $71,000 | $1,815/sq ft ▲ $127/sqft |
| Nov 7, 2020 | $1,017,990 | $1,815/sq ft |
| Nov 10, 2020 | $996,990 ▼ $21,000 | $1,777/sq ft ▼ $37/sqft |
| Nov 21, 2020 | $996,990 | $1,777/sq ft |
| Dec 1, 2020 | $987,990 ▼ $9,000 | $1,761/sq ft ▼ $16/sqft |
| Jan 21, 2021 | $988,990 ▲ $1,000 | $1,763/sq ft ▲ $2/sqft |
| Feb 24, 2021 | $988,990 | $1,763/sq ft |
| Mar 15, 2021 | $1,005,990 ▲ $17,000 | $1,793/sq ft ▲ $30/sqft |
| Apr 4, 2021 | $1,005,990 | $1,793/sq ft |
| Apr 10, 2021 | $1,007,990 ▲ $2,000 | $1,797/sq ft ▲ $4/sqft |
| May 1, 2021 | $1,010,990 ▲ $3,000 | $1,802/sq ft ▲ $5/sqft |
| Jun 20, 2021 | $1,015,990 ▲ $5,000 | $1,811/sq ft ▲ $9/sqft |
| Jul 17, 2021 | $1,065,990 ▲ $50,000 | $1,900/sq ft ▲ $89/sqft |
| Aug 1, 2021 | $1,085,990 ▲ $20,000 | $1,936/sq ft ▲ $36/sqft |
| Apr 8, 2025 | $729,990 ▼ $356,000 | $1,301/sq ft ▼ $635/sqft |
| May 30, 2025 | $747,990 ▲ $18,000 | $1,333/sq ft ▲ $32/sqft |
| Oct 28, 2025 | $747,990 | $1,333/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $747,990
(10% + 5%) 5% On Signing Balance to 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $37,400 | $37,400 | On Signing |
| Balance to 5% - Occupancy |
| Balance to 5% |
| $0 | $37,400 |
| At Occupancy |
| Total Deposit | 5.0% | $37,400 |
561 sq ft × $0.81/sq ft = $454/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,675 |
| Property Tax (est.) | $405 |
| Maintenance Fees | $454 |
| Total Monthly Cost | $4,534 |
Down payment: $149,598 (20%) · Mortgage: $598,392
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Bay.
Choose from available dates below