$759,900
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
803 sq ft
Exposure
South West
Floor Range: 8, 10 | Unit Number: 09
Floor Range: 9 | Unit Number: 10

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| May 24, 2019 | $649,900 | $809/sq ft |
| Jun 3, 2019 | $654,900 ▲ $5,000 | $816/sq ft ▲ $6/sqft |
| Jun 5, 2019 | $654,900 | $816/sq ft |
| Jun 9, 2019 | $654,900 | $816/sq ft |
| Jul 22, 2019 | $661,900 ▲ $7,000 | $824/sq ft ▲ $9/sqft |
| Aug 22, 2019 | $654,900 ▼ $7,000 | $816/sq ft ▼ $9/sqft |
| Aug 22, 2019 | $661,900 ▲ $7,000 | $824/sq ft ▲ $9/sqft |
| Sep 12, 2019 | $654,900 ▼ $7,000 | $816/sq ft ▼ $9/sqft |
| Sep 16, 2019 | $654,900 | $816/sq ft |
| Sep 24, 2019 | $654,900 | $816/sq ft |
| Oct 10, 2019 | $659,900 ▲ $5,000 | $822/sq ft ▲ $6/sqft |
| Dec 9, 2019 | $654,900 ▼ $5,000 | $816/sq ft ▼ $6/sqft |
| Jan 6, 2020 | $699,900 ▲ $45,000 | $872/sq ft ▲ $56/sqft |
| Jan 8, 2020 | $699,900 | $872/sq ft |
| Jul 26, 2020 | $759,900 ▲ $60,000 | $946/sq ft ▲ $75/sqft |
| Aug 19, 2020 | $759,900 | $946/sq ft |
| Sep 12, 2020 | $759,900 | $946/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $759,900
(5%) 5% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $37,995 | $37,995 | On Signing |
| Total Deposit | 5.0% |
| $37,995 |
803 sq ft × $0.60/sq ft = $482/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,733 |
| Property Tax (est.) | $412 |
| Maintenance Fees | $482 |
| Total Monthly Cost | $4,627 |
Down payment: $151,980 (20%) · Mortgage: $607,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 2Q.
Choose from available dates below