$839,900
$0/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
982 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 1 | Unit Number: 04, 05, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 36, 37, 44, 45

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jun 5, 2019 | $699,900 | $713/sq ft |
| Jun 9, 2019 | $699,900 | $713/sq ft |
| Jul 22, 2019 | $699,900 | $713/sq ft |
| Aug 22, 2019 | $699,900 | $713/sq ft |
| Sep 12, 2019 | $699,900 | $713/sq ft |
| Sep 16, 2019 | $699,900 | $713/sq ft |
| Sep 24, 2019 | $699,900 | $713/sq ft |
| Oct 10, 2019 | $739,900 ▲ $40,000 | $753/sq ft ▲ $41/sqft |
| Nov 25, 2019 | $749,900 ▲ $10,000 | $764/sq ft ▲ $10/sqft |
| Dec 9, 2019 | $699,900 ▼ $50,000 | $713/sq ft ▼ $51/sqft |
| Jan 6, 2020 | $749,900 ▲ $50,000 | $764/sq ft ▲ $51/sqft |
| Jan 8, 2020 | $749,900 | $764/sq ft |
| Feb 29, 2020 | $749,900 | $764/sq ft |
| Mar 15, 2020 | $749,900 | $764/sq ft |
| Jul 26, 2020 | $769,900 ▲ $20,000 | $784/sq ft ▲ $20/sqft |
| Aug 19, 2020 | $769,900 | $784/sq ft |
| Sep 12, 2020 | $769,900 | $784/sq ft |
| Jul 3, 2021 | $839,900 ▲ $70,000 | $855/sq ft ▲ $71/sqft |
| Sep 19, 2021 | $839,900 | $855/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $839,900
(5%) 5% On Signing
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $41,995 | $41,995 | On Signing |
| Total Deposit |
| 5.0% |
| $41,995 |
982 sq ft × $0.60/sq ft = $589/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,126 |
| Property Tax (est.) | $455 |
| Maintenance Fees | $589 |
| Total Monthly Cost | $5,170 |
Down payment: $167,980 (20%) · Mortgage: $671,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss TH3A/Garden.
Choose from available dates below