$745,990
$1,332/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
560 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 2-3, 5-6 | Unit Number: 01

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| May 16, 2023 | $745,990 | $1,332/sq ft |
| Apr 20, 2024 | $756,990 ▲ $11,000 | $1,352/sq ft ▲ $20/sqft |
| May 1, 2024 | $756,990 | $1,352/sq ft |
| Jul 11, 2024 | $756,990 | $1,352/sq ft |
| Aug 7, 2024 | $756,990 | $1,352/sq ft |
| Mar 11, 2025 | $756,990 | $1,352/sq ft |
| Mar 25, 2025 | $756,990 | $1,352/sq ft |
| Aug 21, 2025 | $745,990 ▼ $11,000 | $1,332/sq ft ▼ $20/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $745,990
(15% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 120 days 2.5% - 180 days 2.5% - 600 days 2.5% - 780 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $27,300 | $37,300 |
| Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 120 days | 2.5% | $18,650 | $55,949 | Jun 26, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $18,650 | $74,599 | Aug 25, 2026 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $18,650 | $93,249 | Oct 19, 2027 |
| 2.5% - 780 days | 2.5% | $18,650 | $111,899 | Apr 16, 2028 |
| 5% - Occupancy | 5% | $37,300 | $149,198 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $149,198 |
560 sq ft × $0.69/sq ft = $386/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,665 |
| Property Tax (est.) | $404 |
| Maintenance Fees | $386 |
| Total Monthly Cost | $4,455 |
Down payment: $149,198 (20%) · Mortgage: $596,792
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Central Park A3-A.
Choose from available dates below