$1,004,400
$1,564/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
642 sq ft
Exposure
North West
Floor Range: 7-53, PH1-PH5 | Unit Number: 08, 11

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Nov 26, 2018 | $621,400 | $968/sq ft |
| Jan 1, 2019 | $621,400 | $968/sq ft |
| Apr 9, 2019 | $685,400 ▲ $64,000 | $1,068/sq ft ▲ $100/sqft |
| Jul 17, 2019 | $685,400 | $1,068/sq ft |
| Dec 16, 2019 | $716,400 ▲ $31,000 | $1,116/sq ft ▲ $48/sqft |
| Jan 20, 2020 | $716,400 | $1,116/sq ft |
| Mar 10, 2020 | $880,400 ▲ $164,000 | $1,371/sq ft ▲ $255/sqft |
| Jul 7, 2020 | $880,400 | $1,371/sq ft |
| Jul 25, 2020 | $826,400 ▼ $54,000 | $1,287/sq ft ▼ $84/sqft |
| Jul 31, 2020 | $826,400 | $1,287/sq ft |
| Sep 25, 2020 | $826,400 | $1,287/sq ft |
| Sep 28, 2020 | $826,400 | $1,287/sq ft |
| Oct 24, 2020 | $826,400 | $1,287/sq ft |
| Jan 25, 2021 | $826,400 | $1,287/sq ft |
| Mar 4, 2021 | $826,400 | $1,287/sq ft |
| Aug 4, 2021 | $857,400 ▲ $31,000 | $1,336/sq ft ▲ $48/sqft |
| Aug 20, 2021 | $892,400 ▲ $35,000 | $1,390/sq ft ▲ $55/sqft |
| Nov 9, 2021 | $947,400 ▲ $55,000 | $1,476/sq ft ▲ $86/sqft |
| Jan 20, 2022 | $943,400 ▼ $4,000 | $1,469/sq ft ▼ $6/sqft |
| Mar 15, 2022 | $1,008,400 ▲ $65,000 | $1,571/sq ft ▲ $101/sqft |
| Jun 16, 2022 | $1,008,400 | $1,571/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $1,003,400 ▼ $5,000 | $1,563/sq ft ▼ $8/sqft |
| Sep 10, 2022 | $1,003,400 | $1,563/sq ft |
| Oct 12, 2022 | $1,003,400 | $1,563/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $1,003,400 | $1,563/sq ft |
| Feb 8, 2023 | $1,004,400 ▲ $1,000 | $1,564/sq ft ▲ $2/sqft |
| Apr 27, 2023 | $1,004,400 | $1,564/sq ft |
| Jun 22, 2023 | $1,004,400 | $1,564/sq ft |
| Oct 7, 2023 | $1,004,400 | $1,564/sq ft |
| Jan 10, 2024 | $1,004,400 | $1,564/sq ft |
| Feb 21, 2024 | $1,004,400 | $1,564/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,004,400
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 |
| $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 2.5% - 90 days | Balance to 2.5% | $20,110 | $25,110 | May 28, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $25,110 | $50,220 | Aug 26, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $100,440 | $150,660 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $150,660 |
642 sq ft × $0.56/sq ft = $360/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,934 |
| Property Tax (est.) | $544 |
| Maintenance Fees | $360 |
| Total Monthly Cost | $5,838 |
Down payment: $200,880 (20%) · Mortgage: $803,520
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Newport.
Choose from available dates below