$1,509,900
$1,862/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
811 sq ft
Exposure
East
Floor Range: PH1-PH5 | Unit Number: 04

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Apr 9, 2019 | $1,059,900 | $1,307/sq ft |
| Jun 19, 2019 | $1,059,900 | $1,307/sq ft |
| Dec 16, 2019 | $1,084,900 ▲ $25,000 | $1,338/sq ft ▲ $31/sqft |
| Jan 20, 2020 | $1,084,900 | $1,338/sq ft |
| Jan 10, 2024 | $1,509,900 ▲ $425,000 | $1,862/sq ft ▲ $524/sqft |
| Feb 21, 2024 | $1,509,900 | $1,862/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,509,900
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 90 days | Balance to 2.5% | $32,748 | $37,748 | May 28, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $37,748 | $75,495 | Aug 26, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $150,990 | $226,485 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $226,485 |
811 sq ft × $0.56/sq ft = $454/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $7,418 |
| Property Tax (est.) | $818 |
| Maintenance Fees | $454 |
| Total Monthly Cost | $8,690 |
Down payment: $301,980 (20%) · Mortgage: $1,207,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Cannes.
Choose from available dates below