$2,584,900
$1,750/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
1477 sq ft
Exposure
North East
Floor Range: PH1-PH5 | Unit Number: 02

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Apr 9, 2019 | $1,999,900 | $1,354/sq ft |
| Jun 19, 2019 | $1,999,900 | $1,354/sq ft |
| Dec 16, 2019 | $1,999,900 | $1,354/sq ft |
| Jan 20, 2020 | $1,999,900 | $1,354/sq ft |
| Mar 10, 2020 | $2,109,900 ▲ $110,000 | $1,429/sq ft ▲ $74/sqft |
| Jul 7, 2020 | $2,109,900 | $1,429/sq ft |
| Jul 31, 2020 | $2,109,900 | $1,429/sq ft |
| Sep 25, 2020 | $2,134,900 ▲ $25,000 | $1,445/sq ft ▲ $17/sqft |
| Sep 28, 2020 | $2,134,900 | $1,445/sq ft |
| Jan 25, 2021 | $2,134,900 | $1,445/sq ft |
| Mar 4, 2021 | $2,134,900 | $1,445/sq ft |
| Aug 4, 2021 | $2,284,900 ▲ $150,000 | $1,547/sq ft ▲ $102/sqft |
| Aug 20, 2021 | $2,359,900 ▲ $75,000 | $1,598/sq ft ▲ $51/sqft |
| Nov 9, 2021 | $2,409,900 ▲ $50,000 | $1,632/sq ft ▲ $34/sqft |
| Jan 20, 2022 | $2,409,900 | $1,632/sq ft |
| Mar 15, 2022 | $2,559,900 ▲ $150,000 | $1,733/sq ft ▲ $102/sqft |
| Jun 16, 2022 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Sep 10, 2022 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Oct 12, 2022 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Feb 8, 2023 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Apr 27, 2023 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Jun 22, 2023 | $2,559,900 | $1,733/sq ft |
| Jan 10, 2024 | $2,584,900 ▲ $25,000 | $1,750/sq ft ▲ $17/sqft |
| Feb 21, 2024 | $2,584,900 | $1,750/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $2,584,900
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 90 days | Balance to 2.5% | $59,623 | $64,623 | May 28, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $64,623 | $129,245 | Aug 26, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $258,490 | $387,735 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $387,735 |
1,477 sq ft × $0.56/sq ft = $827/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $12,699 |
| Property Tax (est.) | $1,400 |
| Maintenance Fees | $827 |
| Total Monthly Cost | $14,926 |
Down payment: $516,980 (20%) · Mortgage: $2,067,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Paradise.
Choose from available dates below